Como página inicial

Sistema de Representação Comercial para Representantes Comerciais

Adicionar a Favoritos

sistema de representação comercial e vendas

FONE: 51 3019 2817

.

.

Funções do Sistema de Representação Comercial e Vendas - SDR

Testes do Sistema de Representação Comercial e Vendas - SDR

Solcite seu Orçamento

Manual do Sistema de Representação Comercial e Vendas - SDR

Biblioteca dos Jonais de Representação Comercial SDR

Assinatura livre e gratuita do Jornal de Representação Comercial

Contrate os melhores e mais capacitados Representantes Comerciais

Contato com a Equipe do SDR Sistema de Representação

As melhores Dicas sobre softwares livres, Bibliotecas, Links...

FUNÇÕES

TESTE

ORÇAMENTO

MANUAL

JORNAIS

ASSINe

saiba

contato

dicas

.

.

.

Penetração de Internet  - DEZEMBRO DE 2004

.

.

InternetWorldStats apresenta as últimas estatísticas de penetração de internet no mundo:

..

TOTAiS REGIONAIS

POPULAÇÃO 2004

Usuários

Crescimento 2000/2004

Penetração

UniÃO EuropÉIa

456,791,700

206,032,067

121.20%

45.10%

Resto de Europa

274,102,378

24,854,357

150.20%

9.10%

SubTotal Europa

730,894,078

230,886,424

124.00%

31.60%

Resto dO Mundo

5,659,253,409

582,045,168

125.70%

10.30%

Total Mundo

6,390,147,487

812,931,592

125.20%

12.70%

.

.

.

.

.

POR PAÍS

PoPUlaÇÃO (2004)

Usuários

Crescimento 2000 - 2004

PenetraÇÃO

Suécia

9,010,700

6,722,576

66.10%

74.60%

Islândia

292,800

195,000

16.10%

66.60%

Holanda

16,254,900

10,806,328

177.10%

66.50%

Suíça

7,433,000

4,717,024

121.00%

63.50%

Dinamarca

5,397,600

3,375,850

73.10%

62.50%

Reino Unido

59,595,900

34,874,469

126.50%

58.50%

Liechtenstein

34,700

20,000

122.20%

57.60%

Alemanha

82.633.200

47,182,628

96.60%

57.10%

Croácia

4,453,700

2,318,240

1059.10%

52.10%

ILHAs Faróis

49,100

25,000

733.30%

50.90%

Finlândia

5,231,900

2,650,000

37.50%

50.70%

Noruega

4,577,800

2,288,000

4.00%

50.00%

Itália

57,987,100

28,610,000

116.70%

49.30%

Mônaco

33,300

16,000

128.60%

48.00%

SÃO Marino

30,000

14,300

472.00%

47.70%

Áustria

8,022,300

3,730,000

77.60%

46.50%

Estônia

1,350,900

621,000

69.40%

46.00%

Francia

60,011,200

23,352,522

186.50%

40.60%

Latvia

2,319,200

936,000

524.00%

40.40%

Eslovênia

1,954,500

750,000

150.00%

38.40%

Luxemburgo 451,900 170,000 70.00% 37.60%
Bélgica 10,402,200 3,769,123 88.50% 36.20%
Andorra 67,800 24,500 390.00% 36.10%
Portugal 10,389,800 3,600,000 44.00% 34.60%
EspaNHa 41,895,600 14,332,763 166.00% 34.20%
Irlanda 4,019,100 1,319,608 68.30% 32.80%
Malta 383,600 120,000 200.00% 31.30%
República Checa 10,230,100 2,700,000 170.00% 26.40%
Chipre 950,400 250,000 108.30% 26.30%
Eslováquia 5,381,200 1,375,800 111.70% 25.60%
Hungria 10,106,000 2,400,000 235.70% 23.70%
Polônia 38,158,100 8,970,000 220.40% 23.50%
Gibraltar 27,900 6,200 287.50% 22.20%
Bulgária 7,595,500 1,545,100 259.30% 20.30%
Lituânia 3,445,900 695,000 208.90% 20.20%
Romênia 21,480,200 4,000,000 400.00% 18.60%
Grécia 11,208,400 1,718,400 71.80% 15.30%
Belo-rUSsia 9,799,300 1,391,900 673.30% 14.20%
Estado Vaticano 878 93 0.00% 10.60%
Jersey 88,400 8,000 0.00% 9.00%
Sérvia & Montenegro 10,519,400 847,000 111.80% 8.10%
MoldÓvia 4,211,800 288,000 1052.00% 6.80%
Macedônia 2,027,000 100,000 233.30% 4.90%
RÚSsia 146,697,800 6,000,000 93.50% 4.10%
Bósnia 4,359,800 100,000 1328.60% 2.30%
Ucrânia 47,104,200 900,000 350.00% 1.90%
Albânia 3,074,600 30,000 1100.00% 1.00%
. . . . .
Subtotal 403,688,278 229,886,424 56.95%
RestANTE dOS países 327,205,800 1,000,000 0.31%
Total Europa 730,894,078 230,886,424 31.59%
. . . . .
. . . . .
. . . . .
TOTAIS REGIONAIS PoPULAÇÃO 2004 Usuários Crescimento 2000 - 2004 PenetraÇÃO
América CENTRAL 140,700,000 14,408,600 347.80% 10.20%
América DO SUL 362,221,900 39,102,074 173.60% 10.80%
Caribe 38,853,900 2,420,300 332.60% 6.20%
AMÉRICA DO NORTE 325,246,100 222,165,659 105.50% 68.30%
. . . . .
Total DAS Américas 867,021,900 278,096,633 120.40% 31.70%
. . . . .
POR PAÍS PoPULAÇÃO (Est. 2004) Usuários Internet Crescimento 2000 - 2004 PenetraÇÃO
USA 293,271,500 201,661,159 111.50% 68.80%
Canadá 31,846,900 20,450,000 61,0 % 64.20%
Bermudas 63,600 34,500 38.00% 54.20%
Barbados 264,800 100,000 1566.70% 37.80%
Groelândia 56,900 20,000 12.40% 35.10%
Uruguai 3,428,900 1,190,120 221.70% 34.70%
Aruba 69,400 24,000 500.00% 34.60%
Bahamas 325,500 84,000 541.20% 25.80%
Chile 15,482,300 4,000,000 127.60% 25.80%
IlHas Virgens (USA) 122,600 30,000 150.00% 24.50%
Jamaica 2,658,600 600,000 900.00% 22.60%
Granada 94,200 19,000 363.40% 20.20%
Costa Rica 4,205,700 800,000 220.00% 19.00%
REP. DominicaNA 70,400 12,500 525.00% 17.80%
POrto Rico 3,942,100 600,000 200.00% 15.20%
Argentina 37,740,400 5,600,000 124,0 % 14.80%
Guiana 869,100 125,000 4066.70% 14.40%
Antiga & Barbuda 70,700 10,000 100.00% 14.10%
México 102,797,200 12,250,000 351.60% 11.90%
Brasil 179,383,500 19,311,854 286.20% 10.80%
Belize 282,500 30,000 100.00% 10.60%
Trinidad & Tobago 1,301,700 138,000 38.00% 10.60%
Peru 27,639,000 2,850,000 14.00% 10.30%
Martinica 393,400 40,000 700.00% 10.20%
Venezuela 24,705,900 2,310,000 143.20% 9.30%
El Salvador 6,281,600 550,000 1275.00% 8.80%
Santa Lucia 165,500 13,000 333.30% 7.90%
Colômbia 45,299,400 2,732,200 211.20% 6.00%
República Dominicana 8,545,300 500,000 809.10% 5.90%
Equador 12,664,700 569,700 216.50% 4.50%
Guadalupe 444,900 20,000 150.00% 4.50%
Suriname 460,300 20,000 70.90% 4.30%
Panamá 3,042,800 120,000 166.70% 3.90%
Guatemala 11,917,800 400,000 515.40% 3.40%
Bolívia 8,879,600 270,000 125.00% 3.00%
Honduras 6,530,300 168,600 321.50% 2.60%
Paraguai 5,469,600 120,000 500.00% 2.20%
Nicarágua 5,642,100 90,000 80.00% 1.60%
Cuba 11,265,100 120,000 100.00% 1.10%
Haiti 8,666,200 80,000 1233.30% 0.90%
. . . . .
Subtotal 537,429,400 278,063,633 51.74%
RestANTE dOS Países 329,592,500 33,000 0.01%

 

.

Sistema de Representação para Representantes Comerciais

.

sistema de representação comercial e vendas

.L

.

Como página inicial  Adicionar a Favoritos

Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2006, SDR